본문 바로가기
간호사 되는 길

2024 간호학과 정시 경쟁률! 한눈에 보세요

by U nurse, the best 2024. 2. 16.
반응형

 

2024 수능 정시 간호학과 경쟁률 및 합격컷

2024학년도 정시 주요 간호학과의 모집군을 보면 가군에서 631명, 나군에서 572명, 다군에서 280명을 모집합니다.

 

2023학년도 간호학과 경쟁률을 모집군별로 살펴보면

중상위권 대학 가군에서는 경상국립대(지역) 가 6.331대 1, 경희대(인문)가 5.2대 1, 나군에서는 충북대가 8.79대 1,

이화여대 4.5대 1, 다군에서는 순천향대가 9.47대 1, 아주대가 7.7대 1의 경쟁률을 보였습니다.

 

2023학년도 간호학과 합격컷을 모집군별로 살펴보면,

상위권대학 가군에서는 한양대가 91.75점으로 가장 높았고 이어 경희대(인문) 89.3점, 중앙대(자연) 88.93점,

경희대(자연) 87점 순으로 높았습니다.

 

나군에서는 서울대 일반전형이 94점으로 가장 높았으며,

중앙대(인문) 91.2점, 가천대 89.76점, 다군에서는 아주대가 87점으로 가장 높고, 순천향대 86.43점,

차의과대 83.5점을 기록했습니다. 

수능 시험
수능시험

2024학년도 정시 간호학과 경쟁률 및 합격컷(모집군별)

모집군(가군)

대학명 전공명 모집군 2024
모집인원
2023
경쟁률
2022
경쟁률
2023
합격컷
2022
합격컷
한양대 간호학과 가군 13 3.3 4.4 91.75 90
경희대 간호학과(인문) 가군 18 5.2 4.9 89.3 88
중앙대 간호학과(자연) 가군 50 3.3 10.9 88.93 88.21
경희대 간호학과(자연) 가군 19 3.6 4.6 87 88
성신여대 간호학과(인문) 가군 11 4.09 4.18 85.67 85.83
부산대 간호학과 가군 24 3.8 4.16 85.67 83.67
성신여대 간호학과(자연) 가군 15 4.6 4.07 85.5 84
경북대 간호학과 가군 24 4.2 4.6 85.43 83
부산대 간호학과_지역 가군 8 3.2   82.33  
전남대 간호학과(일반) 가군 20 3.8 3.91 82.81 83
연세대 미래 간호학과 가군 9 5.33 4.13 81 81.33
충남대 간호학과(지역) 가군 8 5.1 4.57 80.03 77.47
충남대 간호학과 가군 17 4.7 5.22 79.5 80.8
경상국립대 간호학과(지역) 가군 6 6.33   75.83  
경상국립대 간호학과 가군 15 5.6 5.09 73.17 78
창원대 간호학과 가군 6 10.14 4.6 71.17 68.83
부경대 간호학과 가군 8 5 4.58 71 70.68
동서대 간호학과 가군 4 9.83 7.63 70.33 54.83
경성대 간호학과 가군 10 7.2 8.1 69.33  
원광대 간호학과 가군 40 4.12 1.6 68.5 41
호서대 간호학과 가군 12 5.7 6.6 63.83 62.33
고려대 간호학과 가군 7        
목포대 간호학과 가군 10   4   45.75
평택대 간호학과 가군 5        
전남대 간호학과(지역) 가군 10   4.4   79.52
조선대 간호학과(지역) 가군 25        
청운대 간호학과 가군 2 10.7 10.93   70.73
연세대 간호학과(인문) 가군 20 2.4 2.7   88
연세대 간호학과(자연) 가군 16 2.69 3.38   93.5
조선대 간호학과(일반) 가군 12 3 4.2   79.33
건양대 간호학과 가군 16 4.8 4.2    
대구한의대 간호학과 가군 15 5.5 6.4   64
을지대 간호학과(성남) 가군 17 6.4 4.2 89.62 77.83
을지대 간호학과(성남) 가군 17 6.4 4.2 89.62 77.83
안동대 간호학과 가군 7 7.8 6.29 88.5 78.8
단국대(천안) 간호학과 가군 51 3.21 4.44 86.8 81
한남대 간호학과 가군 20 4.1 3.86 83 64.75
인제대 간호학과 가군 20 3.09 3.5 77.98 74.75
동아대 간호학과 가군 25 4.15 3.86 75.33 72.83
      631        

모집군(나군)

대학명 전공명 모집군 2024
모집인원
2023
경쟁률
2022
경쟁률
2023
합격컷
2022
합격컷
서울대 간호대학(일반) 나군 23 3.7 4.47 94 94.5
중앙대 간호학과(인문) 나군 40 3.5 12.9 91.02 88.2
가천대 간호학과 나군 61 3.86 3.9 89.76 32
충북대 간호학과 나군 14 8.79 5.94 83 70.17
인하대 간호학과 나군 27 3.7 5.1 80.83 81.33
강원대 간호학과 나군 27 3.6 3.52 77.25 75.77
전북대 간호학과 나군 45 4.1 4 76 74
상명대 천안 간호학과 나군 21 3.32 3.71 87.33 84.67
을지대 간호학과(의정부) 나군 19 5.4 3.6 87.22 66.17
을지대 간호학과(의정부) 나군 19 5.4 3.6 87.22 66.17
한림대 간호학과 나군 40 3.44 3.08 84.5 70.23
공주대 간호학과 나군 6 7 5.2 84.35 74
백석대 간호학과 나군   9.5 4.57 75 67
한국교통대 간호학과 나군 14 5.56 4 74.25 69.5
동의대 간호학과 나군 22 6.59 6.68 69.5 64.5
남서울대 간호학과 나군 1 6.73 8.4 61.5 80.55
우석대 간호학과 나군 30 6.26 5.43 43.33 17.67
수원대 간호학과 나군 12 5   28  
서울대 간호대학(지균) 나군 3        
대구대 간호학과 나군 25        
배재대 간호학과 나군 7   11   75.42
울산대 간호학과 나군 30   2.87   80.33
가톨릭대 간호학과(인문) 나군 16   6.3   88.33
가톨릭대 간호학과(자연) 나군 16   3.8   88.83
충북대 간호학과(지역) 나군 3   6   76.2
이화여대 간호학부(인문·자연) 나군 29 4.5 4   89.17
경남대 간호학과 나군 5 7.14 6.67   61
강원대(삼척) 간호학과 나군 17 4.55      
      572        

모집군(다군)

대학명 전공명 모집군 2024
모집인원
2023
경쟁률
2022
경쟁률
2023
합격컷
2022
합격컷
아주대 간호학과 다군 22 7.7 7.8 87 84
순천향대 간호학과 다군 19 9.47 9.62 86.43 85.96
차의과대 간호대학 다군 25 6.46 4.57 83.5 82
상지대 간호학과 다군 12 7.23   82.2  
아주대 간호학과 다군 12 7.4 6.6 79.83 84.5
제주대 간호학과 다군 28 4.96 5.03 74.37 75.07
동국대 WISE 간호학과 다군   8.2 7.8 74.3 66.83
고신대 간호학과 다군 10 11.92 13.3 74 71.3
가톨릭관동대 간호학과 다군   4.9 4.8 68.67 71.17
청주대 간호학과 다군 6 8.13 6.1   61.5
청주대 간호학과(지역) 다군 3 7.67      
강서대 간호학과 다군 6 7.11 5.26   72
강릉원주대 간호학과 다군 4+★   5.19   71.3
신라대 간호학과 다군 5   9.38   473.5
중부대 간호학과 다군 5   8.42   75.66
한서대 간호학과 다군 6   9.83   63.33
동국대 WISE 간호학과(지역) 다군          
군산대 간호학과 다군 4 13.5 7.3 70.33 66
세명대 간호학과 다군 5 6.18 12.4 792 844
계명대 간호학과* 다군 45 7.2 8.5 329 83
건국대 글로컬 간호학과 다군 16 6.6 8.5 96.6 97.01
건국대 글로컬 간호학과(지역) 다군 7 3.8   94.1  
대진대 간호학과 다군 16 14.06 6.33 90 69.83
삼육대 간호학과 다군 28 6.39 5.14 91.8 63.16
      280        

(출처-  URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44413)

 

 

                                                            2024 수시 전국 간호학과 입시결과 순위

반응형